序号 | 客户名称(部分) |
1 | 山西阳泉煤业集团 |
2 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 |
3 | 山西潞宁煤业有限责任公司 |
4 | 山西晋煤集团 |
5 | 山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司 |
6 | 山西晋煤集团泽州天安煤业有限公司 |
7 | 大同煤业股份有限公司 |
8 | 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司 |
9 | 山西焦煤集团 |
10 | 霍州煤电集团有限责任公司 |
11 | 山西汾西矿业集团有限责任公司 |
12 | 西山煤电( 集团) 有限责任公司 |
13 | 晋能集团(山西煤炭运销集团有限公司) |
14 | 山西煤炭运销集团晋中紫金煤业有限公司 |
15 | 山西煤炭运销集团阳城西河煤业有限公司 |
16 | 山西离柳煤焦集团有限公司 |
17 | 山西梗阳集团有限公司 |
18 | 太原煤气化股份有限公司 |
19 | 太原西峪煤矿 |
20 | 山西省阳泉荫营煤业有限责任公司 |
21 | 山西平定古州煤业有限公司 |
22 | 山西盂县东坪煤业有限公司 |
23 | 山西灵石天悦煤业有限公司 |
24 | 山西介休义棠煤业有限公司 |
25 | 山西和顺正邦煤业有限公司 |
26 | 山西忻州神达栖凤煤业有限公司 |
27 | 山西阳城阳泰集团 |
28 | 榆次北山煤化有限责任公司 |
29 | 山西平遥峰岩集团 |
30 | 冀中能源股份有限公司 |
31 | 开滦集团有限责任公司 |
32 | 郑州煤炭工业( 集团) 有限责任公司 |
33 | 焦作煤业(集团)有限责任公司 |
34 | 中平能化集团(平顶山煤业)机械制造有限公司 |
35 | 鹤壁煤业集团有限责任公司 |
36 | 安阳鑫龙煤业集团有限公司 |
37 | 山东能源集团有限公司 |
38 | 山东新汶矿业集团有限责任公司 |
39 | 山东兖矿集团有限公司 |
40 | 甘肃窑街煤电集团有限公司 |
41 | 甘肃华亭煤电股份有限公司 |
42 | 甘肃靖远煤电股份有限公司 |
43 | 张掖市东皇煤炭资源开发有限责任公司 |
44 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |
45 | 宁夏王洼煤业 |
46 | 青海中奥能源发展有限公司 |
47 | 青海省祁连县默勒祁连一矿 |
48 | 新疆天发西山矿业有限责任公司 |
49 | 新疆国际煤焦化有限责任公司 |
50 | 新疆托克逊县雨田煤业有限责任公司 |
51 | 新疆国泰新华矿业股份有限公司 |
52 | 国投哈密能源开发有限责任公司 |
53 | 国投新集能源股份有限公司 |
54 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 |
55 | 皖北煤电集团有限公司 |
56 | 湖南省煤业集团有限公司 |
57 | 湖南开元煤业有限公司 |
58 | 广西百色那怀煤矿有限责任公司 |
59 | 织金县龙山矿业有限责任公司 |
60 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 |
61 | 内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司 |
62 | 内蒙古三维资源集团小鱼沟煤炭有限公司 |
63 | 鄂尔多斯市恒泰煤炭有限公司 |
64 | 伊金霍洛旗新庙三星煤矿 |
65 | 鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司 |
66 | 神华集团包头矿业 |
67 | 陕西煤业物资有限责任公司韩城分公司 |
68 | 陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司 |
69 | 神木汇森凉水井矿业有限责任公司 |
70 | 陕西建新煤化有限责任公司 |
71 | 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司 |
72 | 陕煤集团神南产业发展有限公司 |
73 | 陕煤集团黄陵建庄矿业有限公司 |
74 | 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 |
75 | 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 |
76 | 陕西南梁矿业有限公司 |
77 | 神木煤业石窑店矿业有限责任公司 |
78 | 神府经济开发区海湾煤矿有限公司 |
79 | 中煤第三建设集团有限责任公司 |
80 | 中煤第一建设有限公司 |
山西兆丰铝业自备电厂配电项目现场情况:
山西兆丰铝业自备电厂配电项目中用到S11-M(F)200/10GZ高过载配电8台,于2015年8月4日安装、调试,于15日正式投入使用,自使用之日起运行正常。
©1996-2023晋ICP备07500050号 开云电子 版权所有 河北天迈提供技术支持
©1996-2023 晋ICP备07500050号 开云电子 版权所有
河北天迈提供技术支持