非晶合金变压器作为一种节能的新技术配电设备,节能功效主要源自采用了一种新型的、具有优异软磁性能的铁基非晶合金材料。非金合金变压器适用范围与油浸式配电变压器一样应用广泛,大量的使用在城乡、农村电网改造,风力发电厂,油田开采等等。
1、海拔不超过1000m
2、环境温度 最高气温 +40℃
最高日平均气温 +30℃
最高年平均气温 +20℃
最低气温 -30℃(适用于户外式变压器)
最低气温 -5℃ (适用于户内式变压器)
3、电源电压的波形近似于正弦波
4、多相变压器所连接的电源电压应近似对称
表1 一次额定电压为6kV、10kV级非晶合金变压器性能参数
额定容量(kVA) | 电压组合 | 联结组标号 | 损耗 | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | |||
一次电压(kV) | 一次电压分接范围(%) | 二次电压(kV) | 空载W | 负载W | ||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 33 | 630/666 | 1.5 | 4 |
50 | 43 | 910/870 | 1.2 | |||||
63 | 50 | 1090/1040 | 1.1 | |||||
80 | 60 | 1310/1250 | 1.0 | |||||
100 | 75 | 1580/1500 | 0.9 | |||||
125 | 85 | 1890/1800 | 0.8 | |||||
160 | 100 | 2310/2200 | 0.6 | |||||
200 | 120 | 2730/2600 | 0.6 | |||||
250 | 140 | 3200/3050 | 0.6 | |||||
315 | 170 | 3830/3650 | 0.5 | |||||
400 | 200 | 4520/4300 | 0.5 | |||||
500 | 240 | 5410/5150 | 0.5 | |||||
630 | 320 | 6200 | 0.3 | 4.5 | ||||
800 | 380 | 7500 | 0.3 | |||||
1000 | 450 | 10300 | 0.3 | |||||
1250 | 530 | 12000 | 0.2 | |||||
1600 | 630 | 14500 | 0.2 |
表2 绝缘水平
额定电压(kV) | 额定短时工频耐压(kV) | ||||
≤1 | 3 | ||||
3 | 10 | ||||
6 | 20 | ||||
10 | 35 | ||||
15 | 38 | ||||
20 | 50 | ||||
35 | 70 |
容量 | 长×宽×高(mm) | 总重(kg) |
30 | 990×860×810 | 420 |
50 | 1020×810×840 | 535 |
63 | 1060×820×865 | 595 |
80 | 1050×865×860 | 660 |
100 | 1110×880×920 | 770 |
125 | 1150×880×950 | 860 |
160 | 1210×880×965 | 990 |
200 | 1265×895×1015 | 1110 |
250 | 1310×895×1060 | 1275 |
315 | 1365×835×1105 | 1470 |
400 | 1370×1030×1195 | 1835 |
500 | 1385×1125×1195 | 2130 |
630 | 1505×1305×1295 | 2610 |
800 | 1900×1175×1395 | 3090 |
1000 | 2115×1275×1420 | 3570 |
1250 | 2140×1490×1440 | 4140 |
1600 | 2310×1560×1530 | 4950 |
因技术改进,本说明提供的外形尺寸及重量有所改变时,以实际产品为准。
i
1、噪声低:设计结构紧凑,应用新材料和新工艺,降低噪声,无储油柜,高度比同类产品低。在正常寿命期内不需换油,提高了电网运行的安全性和可靠性。
2、变压器封装时,采用真空注油工艺,完全去除了变压器油箱中的潮气。密封后变压器不与空气接触,有效的防止氧气和水分进入变压器而导致绝缘性能下降(绝缘材料和油老化),因此不必定期进行油样试验。
3、可靠的长期使用寿命:全密封箱盖与箱沿采用螺栓联结结构,隔绝油与空气的接触,绝缘不会受潮,大大降低绝缘老化速度,提高了使用寿命。
4、体积小、外形美观,S(B)H15系列化油箱采用波纹板式散热片,当油温变化时,油体积的变化由波纹片的弹性胀缩来
调节补偿。波纹油箱外形美观体积小,占地面积小。
5、免吊心:全密封变压器运行前用户无需吊心检查,用户可节约吊心检查费用。
6、免维护性:不需维护。
©1996-2023晋ICP备07500050号 开云电子 版权所有 河北天迈提供技术支持
©1996-2023 晋ICP备07500050号 开云电子 版权所有
河北天迈提供技术支持