QD型通用桥式起重机,主要有桥架、大车运行机构、小车、电器设备等组成。根据利用等级和载荷状态不同,分为A5、A6两种工作级别。适用于机械加工车间、冶金厂辅助车间、仓库、料场、电站等的转运、装配、检修和装卸作业,工作环境温度为-25℃~40℃,禁止在易燃、易爆、腐蚀性介质环境中使用。
起重量 | t | 5 | 10 | |||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大起升高度 | 主钩 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主起升 | A5 | m/min | 12.5 | 8.5 | ||||||||||||||
A6 | 15.5 | 13.3 | ||||||||||||||||||
小车运行 | 37.2 | 43.8 | ||||||||||||||||||
大车运行 | A5 | 90.7 | 91.9 | 90.7 | 91.9 | 84.7 | ||||||||||||||
A6 | 115.6 | 116.8 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | |||||||||||||||
电动机 | 起升 | 主起升 | A5 | 型号 | YZR160L-6/13 | YZR180L-6/17 | ||||||||||||||
A6 | YZR180L-6/15 | YZR200L-6/22 | ||||||||||||||||||
小车运行 | YZR112M-6/1.8 | YZR132M1-6/2.5 | ||||||||||||||||||
大车运行 | A5 | YZR132M2-6/4 | YZR160M1-6/6.3 | YZR132M2-6/4 | YZR160M1-6/6.3 | |||||||||||||||
A6 | YZR160M1-6/5.5 | YZR160M2-6/7.5 | YZR160M1-6/5.5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||
起重量 | t | 16/3.2 | 20/5 | |||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大起升高度 | 主钩 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
副钩 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主起升 | A5 | m/min | 7.9 | 7.2 | ||||||||||||||
A6 | 13 | 9.7 | ||||||||||||||||||
副起升 | 14.5 | 12.7 | ||||||||||||||||||
小车运行 | 44.6 | 44.6 | ||||||||||||||||||
大车运行 | A5 | 84.7 | 87.6 | 84.7 | 87.6 | |||||||||||||||
A6 | 112.5 | 101.4 | 112.5 | 101.4 | ||||||||||||||||
电动机 | 起升 | 主起升 | A5 | 型号 | YZR225M-8/26 | YZR225M-8/26 | ||||||||||||||
A6 | YZR250M1-6/37 | YZR250M1-6/37 | ||||||||||||||||||
副起升 | YZR160M2-6/8.5 | YZR160L-6/13 | ||||||||||||||||||
小车运行 | YZR132M2-6/4 | YZR132M2-6/4 | ||||||||||||||||||
大车运行 | A5 | YZR160M1-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | YZR160M1-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | |||||||||||||||
A6 | YZR160M2-6/7.5 | YZR160L-6/11 | YZR160M2-6/7.5 | YZR160L-6/11 | ||||||||||||||||
起重量 | t | 32/5 | 50/10 | |||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大起升高度 | 主钩 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
副钩 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主起升 | A5 | m/min | 7.5 | 5.9 | ||||||||||||||
A6 | 9.5 | 7.8 | ||||||||||||||||||
副起升 | 12.7 | 13.2 | ||||||||||||||||||
小车运行 | 42.4 | 38.5 | ||||||||||||||||||
大车运行 | A5 | 87.6 | 74.2 | 74.6 | 74.6 | 85.9 | ||||||||||||||
A6 | 101.4 | 101.8 | 86.8 | 86.8 | 87.3 | |||||||||||||||
电动机 | 起升 | 主起升 | A5 | 型号 | YZR280S-10/42 | YZR280M-10/55 | ||||||||||||||
A6 | YZR280M-8/55 | YZR315S-8/75 | ||||||||||||||||||
副起升 | YZR160L-6/13 | YZR200L-6/26 | ||||||||||||||||||
小车运行 | YZR160M1-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | ||||||||||||||||||
大车运行 | A5 | YZR160M2-6/8.5 | YZR160L-6/13 | YZR160L-6/13 | YZR180L-8/13 | |||||||||||||||
A6 | YZR160L-6/11 | YZR180L-8/11 | YZR180L-8/11 | YZR200L-8/15 |
©1996-2023晋ICP备07500050号 开云电子 版权所有 河北天迈提供技术支持
©1996-2023 晋ICP备07500050号 开云电子 版权所有
河北天迈提供技术支持